SELUTION SLR™ 014 καθετήρας-μπαλόνι PTCA με έκλυση sirolimus
Feature | Specification |
---|---|
Δόση φαρμάκου sirolimus | 1.0 μg/mm2 |
Μεταφορά φαρμάκου | Cell Adherent Technology (CAT™) Αμφιπαθητικός μεταφορέας λιπιδίων |
Σχεδιασμός καθετήρα | Rapid Exchange (RX) |
Διάμετρος στελέχους | 1.9 Fr (0.63 mm) |
Ωφέλιμο μήκος καθετήρα | 140 cm |
Συμβατότητα συρμάτων καθοδήγησης | 0.014” |
Ελάχιστη συμβατότητα καθετήρα καθοδήγησης (Fr) |
≥ 5 Fr: 1.50 – 3.75 mm balloon diameter ≥ 6 Fr: 4.00 – 5.00 mm balloon diameter |
Balloon | |
---|---|
Ονομαστική πίεση μπαλονιού (NP) | 6 bar |
Ονομαστική πίεση ρήξης (RBP) | 12 bar |
Διάμετροι μπαλονιού | 1.50 mm – 5.00 mm |
Μήκη μπαλονιού | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm |
SELUTION SLR 018 καθετήρας- μπαλόνι PTA με έκλυση sirolimus
Feature | Specification |
---|---|
Δόση φαρμάκου sirolimus | 1.0 μg/mm2 |
Μεταφορά φαρμάκου | Cell Adherent Technology (CAT™) Αμφιπαθητικός μεταφορέας λιπιδίων |
Σχεδιασμός καθετήρα | Over-the-Wire (OTW) |
Διάμετρος στελέχους | 3.9 Fr (1.30 mm) |
Ωφέλιμο μήκος καθετήρα | 135 cm |
Συμβατότητα συρμάτων καθοδήγησης | 0.018” |
Balloon | |
---|---|
Ονομαστική πίεση μπαλονιού (NP) | 6 bar |
Ονομαστική πίεση ρήξης (RBP) | 20 – 40 mm: RBP 12 bar 60 – 150 mm: RBP 10 bar |
Διάμετροι μπαλονιού | 2.00 mm – 7.00 mm |
Μήκη μπαλονιού | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm |